Comparison Dimensions | Silver Mine Market | Copper Mine Market |
Market Size Approximately | USD 20 million (by 2025) Approximately | USD 120 million (by 2025) |
Main Power Range | 500-2,500 kVA (primarily small modular units) | 2,500-10,000 kVA (primarily large centralized units) |
Explosion-proof rating requirements | ExdIIC T4 (resistant to hydrogen sulfide corrosion) | ExdIIB T3 (standard explosion-proof) |
Price sensitivity | High (budget 20-25% lower than copper mines) | Moderate (greater emphasis on brand and long-term reliability) |
Smart technology | penetration rate Below 15% (primarily basic monitoring functions) | Over 30% (integrated remote diagnostics, energy efficiency optimization) |
Qingdao Hengfengshuai Electric Co., Ltd
Hotline:+86 532-87936207
Address: No. 251, Xingyang Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong
Email: hfs@hengfengshuai.com
Customer service email: service@hengfengshuai.com
website:https://www.hengfengshuai.com