
| No. | ITEM | UNIT | Specification |
| 1 | Manufacturer & Place of manufacturing | HENGFENGSHUAI ELECTRIC | |
| 2 | Type | Three-winding , oil immersed power Transformer, Shell type | |
| 3 | Standards | IEC 60076, IEC 60214 | |
| 4 | Number of Windings | 2/3 | |
| 5 | Winding Configuration(Separate Winding/Auto) | Separate Winding | |
| 6 | Phase | 3 | |
| 7 | Mounting | Outdoor | |
| 8 | Rated frequency | Hz | 50/60 |
| 9 | Vector group | Yn yn0 D11 | |
| 10 | Cooling | ONAN/ONAF/OFAF/OFWF | |
| 11 | Rated Power: | 10MVA-400MVA | |
| 12 | Rated Voltage | N/A | |
| 12.1 | Primary (HV)Winding | kV | 50--400kv |
| 12.2 | Secondary (MV)Winding | kV | 35kv 33kv 20kv 11kv 10kv 6kv |
| 12.3 | Secondary (LV)Winding | kV | 35kv 33kv 20kv 11kv 10kv 6kv |
| 13 | Rated Current (HV/MV/LV) | A | 209 / 659/3849 |
| 14 | Tap Changer | OCTC/OLTC | |
| Number of tap positions | 7、13、17、19 | ||
| Tapping range | ±6×2% ;±8×1.75% |










Qingdao Hengfengshuai Electric Co., Ltd
Hotline:+86 532-87038801
WhatsApp: +86 158 0639 8816
Address: No. 251, Xingyang Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong
Email: hfs@hengfengshuai.com
Customer service email: service@hengfengshuai.com
website:https://www.hengfengshuai.com