
| Rated capacity | Voltage Ratio | Vector Group | Cooling method | Short circuit impedance |
| 5000 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Yd11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 6300 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Yd11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 8000 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Yd11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 10000 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Dy11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 25000 | 66/13.8,66/11.5,66/21 | Dyn11 | ONAN/ONAF | 0.075 |
| 31500 | 110/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNd11 | ONAN/ONAF | 0.105 |
| 40000 | 110/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNyn0d11 | ONAN/ONAF | 0.105 |
| 50000 | 110/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNd11 | ONAN/ONAF/ODAF | 0.17 |
| 63000 | 110/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNd11 | ONAN/ONAF/ODAF | 0.17 |
| Rated capacity | Voltage Ratio | Vector Group | Cooling method | Short circuit impedance |
| 5000 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Yd11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 6300 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Yd11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 8000 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Yd11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 10000 | 35/6.3,35/10.5,33/11.5 ,33/6.9 | Dy11 | ONAN/ONAF | 0.065 |
| 25000 | 66/13.8,66/11.5,66/21 | Dyn11 | ONAN/ONAF | 0.075 |
| 31500 | 132/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNd11 | ONAN/ONAF | 0.105 |
| 40000 | 132/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNyn0d11 | ONAN/ONAF | 0.105 |
| 50000 | 132/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNd11 | ONAN/ONAF/ODAF | 0.17 |
| 63000 | 132/10.5,110/11.5,110/13.8,110/21 | YNd11 | ONAN/ONAF/ODAF | 0.17 |










Qingdao Hengfengshuai Electric Co., Ltd
Hotline:+86 532-87038801
WhatsApp: +86 158 0639 8816
Address: No. 251, Xingyang Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong
Email: hfs@hengfengshuai.com
Customer service email: service@hengfengshuai.com
website:https://www.hengfengshuai.com